産品展(zhan)示 products

| 項(xiàng)目 | 單位(wei) | 參數 |
機(ji)頭減速(su)裝置 | ||
(kW) | 22kW | |
額定電(diàn)壓 | (V) | AC220V(三相(xiàng)) |
額定輸(shū)出扭矩(jǔ) | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定輸(shū)出轉速(sù) | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾(jiu)偏 | ||
糾偏(piān)油缸數(shù)量 | (set) | 3set |
單組(zu)油缸推(tui)力 | (kN) | 310kN |
糾偏(piān)油缸行(háng)程 | 22mm | |
最大(dà)糾偏角(jiǎo)度 | (°) | 3° |
機頭(tóu)尺寸 | φ815mm×2840mm | |
機(jī)頭重量(liàng) | (t) | 3.75t |
主頂裝(zhuang)置 | ||
(t) | 2.8t | |
推力 | (kN) | 1000kN×2 |
最(zuì)大推進(jìn)速度 | (mm/min) | 160mm/min |
(mm) | 2260×1585×1070mm | |
工作井(jǐng)形式 | ||
出(chu)發井最(zuì)小尺寸(cùn) | (mm) | φ2540mm |
接收井(jing)最小尺(chǐ)寸 | (mm) | φ1540mm |
主頂(ding)泵站 | ||
功(gong)率 | (kW) | 7.5kW |
最大(dà)壓力 | (MPa) | 35MPa |
重(zhong)量 | (kg) | 700kg |
操作(zuò)台 | ||
整體(ti)尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整(zhěng)機輸入(rù)電壓 | (V) | AC220V(三(san)相) |
工作(zuò)頻率 | 60Hz | |
電(diàn)控櫃整(zheng)體尺寸(cùn) | (mm) | |
(V) | ||
電(dian)控櫃工(gong)作頻率(lü) | (Hz) | 60Hz |
••›