産(chan)品展示 products

| 項(xiang)目 | 單位 | 參數(shu) |
參數項 | - | XZ320B |
- | ||
廠家 | ||
型号(hao) | - | 6BTAA5.9-C205 |
額定功率 | (kw/(r/min)) | 153/2000 |
動(dong)力頭 | ||
型式 | - | |
最大(dà)回拖/進給力(lì) | (kN) | 320/200 |
(m/min) | 0~22 | |
最大扭(niu)矩 | (N•m) | 12000 |
動力頭轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 0~125 |
(mm) | φ73 | |
長度 單根 | (m) | 3 |
調(diào)節角度 | (°) | |
其它(ta) | ||
泥漿泵流量(liang) | (L/min) | 320 |
整機質量 | (t) | 11.5 |
整(zheng)機尺寸 長×寬(kuān)×高 | (mm) | 6900×2300×2450 |
·•›