産品展(zhan)示 products

| 項目 | 單(dān)位 | 參數(shù) |
參數項(xiang) | - | XZ450PLUS |
- | ||
廠家 | - | 東(dong)風康明(míng)斯 |
型号(hao) | - | |
額定功(gōng)率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力(lì)頭 | ||
型式(shì) | - | 齒輪齒(chi)條傳動(dòng) |
最大回(hui)拖/進給(gěi)力 | (kN) | 900/900 |
動力(li)頭運行(hang)速度 | (m/min) | 0~37 |
最(zuì)大扭矩(jǔ) | (N•m) | 20000 |
(r/min) | 0~130 | |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑(jing) | φ89 | |
長度 單(dan)根 | (m) | 4.5 |
調節(jiē)角度 | (°) | 10~20 |
其(qí)它 | ||
泥漿(jiang)泵流量(liàng) | (L/min) | 450/600 |
整機質(zhi)量 | (t) | 13.3 |
(mm) | 8715×2450×2640 |
·•›