
XMZ130添(tian)加時間(jiān):2025-12-17
聯系電(diàn)話:
XMZ130錨杆(gǎn)鑽機是(shì)專為微(wēi)型施工(gong)鑽孔而(ér)設計,其(qi)特點是(shì)💁出色的(de)機動性(xìng),可靠性(xìng)和高生(shēng)産力水(shui)準,具有(yǒu)主動和(hé)被動安(ān)全裝💞置(zhì),确保最(zuì)大的安(ān)全性,提(ti)供操作(zuò)人🔞員最(zui)大的保(bao)護🥰。根據(ju)現場工(gong)作需要(yào),同❄️一機(ji)種可進(jìn)行不同(tong)類型的(de)工作。因(yīn)此,使用(yong)這種鑽(zuan)機可以(yi)進行鑽(zuàn)探工程(chéng),旋噴樁(zhuang),微型樁(zhuāng)🔆,錨杆鑽(zuàn)孔。
1、前後(hòu)共配備(bèi)四個穩(wěn)定支腿(tuǐ),方便調(diào)整鑽機(jī)自身水(shuǐ)平🧑🏽🤝🧑🏻度,能(néng)有✏️效提(ti)高鑽機(jī)的穩定(dìng)性和鑽(zuan)進精度(du)。
2、機動靈(ling)活的多(duō)自由度(dù)複合連(lián)杆變幅(fú)機構運(yun)輸方🌈便(bian),亦可滿(mǎn)🔞足🐪狹小(xiǎo)作業空(kōng)間施工(gong)要求。
3、采(cǎi)用知名(míng)品牌康(kang)明斯III階(jie)段渦輪(lún)增壓發(fā)動機,動(dòng)力強勁(jìn),經濟🌏性(xing)高。
4、标配(pèi)歐鑽動(dong)力頭HD5012,最(zuì)大扭矩(jǔ)可達14100Nm,高(gāo)度速兩(liǎng)個檔位(wèi)可供選(xuan)擇,以适(shi)應并各(gè)種土層(céng)和工況(kuàng)的需要(yào)。
6、虎鉗夾(jiá)持範圍(wéi)大,可滿(mǎn)足50mm-255mm範圍(wéi)内的鑽(zuan)杆裝卸(xiè),最大㊙️卸(xiè)扣扭矩(jǔ)30kN•m、夾持力(li)150kN,滿足常(chang)規施工(gōng)需要。
| 名(ming) 稱 | 單位(wei) | 參 數 值(zhí) | ||
| 發動機(ji) | 型号 | / | QSB6.7-C170 | |
| 額(é)定功率(lü) | kW | 129/2200r/min | ||
| 最大扭(niǔ)矩 | N·m | 800/1400 | ||
| 燃油(yóu)箱容積(ji) | L | 340 | ||
| 動力頭(tou) | 型号 | 歐(ōu)鑽HD5012 | ||
| 低速(su)擋 | 最大(dà)扭矩 | N·m | 14100 | |
| 轉(zhuan)速 | r/min | 39 | ||
| 高速(sù)擋 | 最大(da)扭矩 | N·m | 7050 | |
| 轉(zhuan)速 | r/min | 78 | ||
| 沖擊(ji)功 | N·m | 650 | ||
| 沖擊(ji)頻率 | min-1 | 2300 | ||
| 主(zhǔ)泵最高(gao)壓力 | Mpa | 25 | ||
| 主(zhǔ)泵流量(liang) | L/min | 176+129 | ||
| 副泵流(liu)量 | L/min | 43 | ||
| 液壓(yā)油箱容(rong)積 | L | 450 | ||
| 起拔(ba)/進給系(xì)統 | 進給(gěi)形式 | 油(yóu)缸鍊條(tiao) | ||
| 進給行(háng)程 | mm | 4714 | ||
| 最大(da)起拔力(li) | kN | 100 | ||
| 最大進(jìn)給力 | kN | 50 | ||
| 最(zuì)高起拔(bá)速度 | m/min | 12.4 | ||
| 最(zui)大進給(gěi)速度 | m/min | 25.6 | ||
| 卷(juàn)揚 | 最大(da)提升力(li) | kN | 20 | |
| 鋼絲繩(shéng)直徑 | mm | 12 | ||
| 底(dǐ)盤 | 最大(dà)行走速(sù)度 | km/h | 3.5 | |
| 最大(da)爬坡度(du) | % | 36 | ||
| 履帶寬(kuān)度 | mm | 400 | ||
| 履帶(dài)外寬 | mm | 2250 | ||
| 履(lü)帶總長(zhǎng) | mm | 3040 | ||
| 平均接(jie)地比壓(yā) | kPa | 73 | ||
| 虎鉗 | 夾(jiá)持範圍(wéi) | mm | 50-255 | |
| 最大夾(jia)持力 | kN | 150 | ||
| 最(zui)大卸扣(kou)扭矩 | kN·m | 30 | ||
| 運(yùn)輸狀态(tài)整機尺(chǐ)寸 | mm | 8492×2291×3054 | ||
| 整機(jī)重量 | Kg | 13500 | ||
上(shang)一條 : XMZ160


