産品(pǐn)展示 products

| 項目(mù) | 單位 | 參數(shù) |
參數項 | - | XZ320A |
- | ||
廠家(jia) | ||
型号 | - | 6BTAA5.9-C205 |
額(e)定功率 | (kw/(r/min)) | 153/2000 |
動(dong)力頭 | ||
型式(shi) | - | |
最大回拖(tuō)/進給力 | (kN) | 320/320 |
(m/min) | 0~20 | |
最大(da)扭矩 | (N•m) | 12000 |
動力(li)頭轉速 | (r/min) | 0~125 |
(mm) | φ73 | |
長(zhang)度 單根 | (m) | 3 |
調(diào)節角度 | (°) | |
其(qí)它 | ||
泥漿泵(bèng)流量 | (L/min) | 320 |
整機(ji)質量 | (t) | 11.2 |
整機(ji)尺寸 長×寬(kuān)×高 | (mm) |
·•›
•