産品展(zhan)示 products

| 項目 | 參數(shu) | |
機頭減(jian)速裝置(zhì) | ||
額定功(gong)率 | (kW) | |
額定(ding)電壓 | (V) | AC220V(三(sān)相) |
額定(dìng)輸出扭(niǔ)矩 | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定(ding)輸出轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 13.7r/min |
機頭(tóu)糾偏 | ||
糾(jiu)偏油缸(gang)數量 | (set) | 3set |
單(dan)組油缸(gāng)推力 | (kN) | 190kN |
(mm) | 18mm | |
最(zuì)大糾偏(piān)角度 | (°) | 3° |
(mm) | Φ715mm×2950mm | |
機頭重(zhòng)量 | (t) | 2.85t |
主頂(dǐng)裝置 | ||
重(zhòng)量 | (t) | 2.8t |
推力(li) | (kN) | 1000kN×2 |
最大推(tuī)進速度(dù) | (mm/min) | 160mm/min |
運輸尺(chǐ)寸 | (mm) | |
工作(zuò)井形式(shì) | ||
出發井(jǐng)最小尺(chi)寸 | (mm) | φ2540mm |
接收(shōu)井最小(xiǎo)尺寸 | (mm) | φ1540mm |
主(zhǔ)頂泵站(zhàn) | ||
功率 | (kW) | 7.5kW |
最(zuì)大壓力(li) | (MPa) | 35MPa |
重量 | (kg) | 700kg |
操(cao)作台 | ||
整(zhěng)體尺寸(cùn) | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機輸(shu)入電壓(yā) | (V) | |
(Hz) | 60Hz | |
電控櫃(gui) | ||
電控櫃(gui)整體尺(chǐ)寸 | 1500mm×430mm×1800mm | |
電控(kong)櫃整機(jī)輸入電(diàn)壓 | ||
電控櫃(guì)工作頻(pin)率 | (Hz) |
下一(yi)條 : XDN600
••›